|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 77 300,00 | 16.04.2018 уточнить >> |
Владивосток | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Волгоград | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Воронеж | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Екатеринбург | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Иркутск | 76 850,00 | 23.04.2018 уточнить >> |
Казань | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Кемерово | 74 680,00 | 16.04.2018 уточнить >> |
Краснодар | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Красноярск | 75 900,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Москва | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Нижний Новгород | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Новосибирск | 75 800,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Омск | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Пермь | 76 125,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Ростов-на-Дону | 74 680,00 | 16.04.2018 уточнить >> |
Самара | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Санкт-Петербург | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Саратов | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Томск | 75 800,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Тюмень | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 74 680,00 | 17.04.2018 уточнить >> |
Хабаровск | 77 400,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Челябинск | 76 850,00 | 20.04.2018 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Коды производителя: 90NB0AN1-M02340, N552VW-FI191T Характеристики
экран: | 15.6" |
разрешение экрана: | 3840х2160 |
процессор: | Intel Core i7 6700HQ |
частота: | 2.6 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo) |
память: | 8192 Мб, DDR4 |
HDD: | 1000 Гб, 5400 об/мин |
nVidia GeForce GTX 960M - 2048 Мб |
Blu-Ray |
WiFi |
Bluetooth |
HDMI |
WEB-камера |
Windows 10 |
|
|
|
|
|
|