|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 78 705,00 | 28.01.2018 уточнить >> |
Владивосток | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Волгоград | 90 490,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Воронеж | 90 490,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Екатеринбург | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Иркутск | 79 500,00 | 23.01.2018 уточнить >> |
Казань | 90 490,00 | 13.10.2017 уточнить >> |
Кемерово | 79 500,00 | 28.01.2018 уточнить >> |
Краснодар | 90 490,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Красноярск | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Москва | 85 160,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Нижний Новгород | 90 490,00 | 14.10.2017 уточнить >> |
Новосибирск | 88 280,00 | 14.04.2018 уточнить >> |
Омск | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Пермь | 90 490,00 | 14.10.2017 уточнить >> |
Ростов-на-Дону | 90 490,00 | 17.09.2017 уточнить >> |
Самара | 90 490,00 | 13.10.2017 уточнить >> |
Санкт-Петербург | 90 490,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Саратов | 90 490,00 | 18.09.2017 уточнить >> |
Томск | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Тюмень | 78 705,00 | 28.01.2018 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 90 490,00 | 17.09.2017 уточнить >> |
Хабаровск | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Челябинск | 78 705,00 | 27.01.2018 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Коды производителя: G752VT-GC074D, G752VT-GC074T Характеристики
экран: | 17.3" |
разрешение экрана: | 1920х1080 |
тип матрицы: | IPS |
процессор: | Intel Core i7 6700HQ |
частота: | 2.6 ГГц (3.5 ГГц, в режиме Turbo) |
память: | 8192 Мб, DDR4, 2133 МГц |
HDD: | 2000 Гб, 5400 об/мин |
nVidia GeForce GTX 970M - 3072 Мб |
DVD-RW |
WiFi |
Bluetooth |
HDMI |
WEB-камера |
Windows 10 |
|
|
|
|
|
|