|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 7 250,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Владивосток | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Волгоград | - | нет данных |
Воронеж | - | нет данных |
Екатеринбург | 7 450,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Иркутск | 7 250,00 | 15.02.2019 уточнить >> |
Казань | - | нет данных |
Кемерово | 7 250,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Краснодар | - | нет данных |
Красноярск | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Москва | 8 376,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Нижний Новгород | - | нет данных |
Новосибирск | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Омск | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Пермь | - | нет данных |
Ростов-на-Дону | - | нет данных |
Самара | - | нет данных |
Санкт-Петербург | 8 376,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Саратов | - | нет данных |
Томск | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Тюмень | 7 550,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | - | нет данных |
Хабаровск | 7 250,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Челябинск | 7 550,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Характеристики
Тип: | смартфон |
Версия ОС: | Android 7.0 |
Тип корпуса: | классический |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Управление: | экранные кнопки |
Уровень SAR: | 0.5 |
Вес: | 160 г |
Размеры (ШxВxТ): | 72.7x144x8.9 мм |
Диагональ: | 5 дюйм. |
Размер изображения: | 1280x720 |
Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
Соотношение сторон: | 16: 9 |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI): | |
|
|
|
|
|
|