|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | - | нет данных |
Владивосток | - | нет данных |
Волгоград | 690,00 | 8.02.2016 уточнить >> |
Воронеж | 1 190,00 | 31.07.2017 уточнить >> |
Екатеринбург | 1 050,00 | 14.01.2018 уточнить >> |
Иркутск | 1 850,00 | 27.10.2015 уточнить >> |
Казань | 999,00 | 19.12.2015 уточнить >> |
Кемерово | - | нет данных |
Краснодар | 1 190,00 | 31.10.2016 уточнить >> |
Красноярск | 2 090,00 | 28.09.2015 уточнить >> |
Москва | 1 530,00 | 15.12.2015 уточнить >> |
Нижний Новгород | 999,00 | 19.12.2015 уточнить >> |
Новосибирск | 1 830,00 | 19.12.2015 уточнить >> |
Омск | 1 890,00 | 26.10.2015 уточнить >> |
Пермь | 690,00 | 3.07.2016 уточнить >> |
Ростов-на-Дону | 690,00 | 8.02.2016 уточнить >> |
Самара | 999,00 | 19.12.2015 уточнить >> |
Санкт-Петербург | - | нет данных |
Саратов | 1 026,00 | 29.04.2014 уточнить >> |
Томск | - | нет данных |
Тюмень | 690,00 | 4.07.2016 уточнить >> |
Улан-Удэ | 1 850,00 | 25.01.2016 уточнить >> |
Уфа | 999,00 | 15.12.2015 уточнить >> |
Хабаровск | - | нет данных |
Челябинск | 690,00 | 3.07.2016 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Коды производителя: CNA-BTKB01B, CNA-BTKB01W
|
|
|
|
|