|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 5 299,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Владивосток | 6 150,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Волгоград | 5 517,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Воронеж | 5 599,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Екатеринбург | 6 000,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Иркутск | 5 600,00 | 19.02.2019 уточнить >> |
Казань | 5 599,00 | 7.01.2019 уточнить >> |
Кемерово | 6 100,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Краснодар | 5 699,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Красноярск | 5 750,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Москва | 4 830,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Нижний Новгород | - | нет данных |
Новосибирск | 5 299,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Омск | 4 350,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Пермь | - | нет данных |
Ростов-на-Дону | 5 499,00 | 8.01.2019 уточнить >> |
Самара | 5 599,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Санкт-Петербург | 5 499,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Саратов | 5 499,00 | 12.12.2018 уточнить >> |
Томск | 6 100,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Тюмень | 6 000,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 5 299,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Хабаровск | 5 299,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Челябинск | 6 000,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Чита | 5 699,00 | 27.11.2018 уточнить >> |
Коды производителя: MPX-5501-AMAAB-EU
|
|
|
|
|