|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 320,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Владивосток | 380,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Волгоград | 311,00 | 13.03.2018 уточнить >> |
Воронеж | 329,92 | 22.01.2018 уточнить >> |
Екатеринбург | 310,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Иркутск | 320,00 | 19.02.2019 уточнить >> |
Казань | - | нет данных |
Кемерово | 320,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Краснодар | - | нет данных |
Красноярск | 320,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Москва | 390,00 | 27.11.2018 уточнить >> |
Нижний Новгород | 270,55 | 12.03.2018 уточнить >> |
Новосибирск | 310,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Омск | 320,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Пермь | - | нет данных |
Ростов-на-Дону | - | нет данных |
Самара | - | нет данных |
Санкт-Петербург | - | нет данных |
Саратов | - | нет данных |
Томск | 320,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Тюмень | 310,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 267,00 | 26.01.2016 уточнить >> |
Хабаровск | 390,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Челябинск | 310,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Характеристики
Клавиатура |
Провод: | Проводная |
Длина кабеля: | 1.3 метра |
Цифровой блок: | Есть |
Enter: | Большой |
Backspace: | Узкий |
Доп кнопки клавиатуры: | Воспроизведение/Пауза, Домой, Звук -, Звук +, Звук выкл, Почта, Предыдущий трек, Следующий трек, Стоп |
Клавиши управления компьютером: | Power, Sleep, Wake Up |
Интерфейс: | USB |
|
|
|
|
|
|