|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 54 500,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Владивосток | 46 500,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Волгоград | 63 981,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Воронеж | 61 530,00 | 13.11.2018 уточнить >> |
Екатеринбург | 45 900,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Иркутск | 46 400,00 | 15.02.2019 уточнить >> |
Казань | 60 700,00 | 11.12.2018 уточнить >> |
Кемерово | 54 500,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Краснодар | 42 690,00 | 9.10.2018 уточнить >> |
Красноярск | 46 000,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Москва | 57 815,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Нижний Новгород | 60 700,00 | 11.12.2018 уточнить >> |
Новосибирск | 45 900,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Омск | 46 000,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Пермь | 61 598,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Ростов-на-Дону | 61 530,00 | 13.11.2018 уточнить >> |
Самара | 60 700,00 | 11.12.2018 уточнить >> |
Санкт-Петербург | 44 841,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Саратов | 61 530,00 | 13.11.2018 уточнить >> |
Томск | 45 900,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Тюмень | 52 600,00 | 6.02.2019 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 61 530,00 | 13.11.2018 уточнить >> |
Хабаровск | 46 500,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Челябинск | 46 000,00 | 3.02.2019 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Коды производителя: 81CN000NRU, 81CNA003RU
|
|
|
|
|