|
в магазинах, расположенных в следующих городах: | мин имальная цена | последний раз товар был в наличии | Барнаул | 32 500,00 | 23.01.2019 уточнить >> |
Владивосток | 33 600,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Волгоград | 33 150,00 | 18.09.2018 уточнить >> |
Воронеж | 31 070,00 | 30.10.2018 уточнить >> |
Екатеринбург | 33 600,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Иркутск | 32 500,00 | 25.01.2019 уточнить >> |
Казань | 31 070,00 | 27.10.2018 уточнить >> |
Кемерово | 32 500,00 | 23.01.2019 уточнить >> |
Краснодар | 31 540,00 | 9.10.2018 уточнить >> |
Красноярск | 33 600,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Москва | 31 440,00 | 12.12.2018 уточнить >> |
Нижний Новгород | 31 070,00 | 27.10.2018 уточнить >> |
Новосибирск | 33 500,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Омск | 33 600,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Пермь | 30 423,00 | 11.12.2018 уточнить >> |
Ростов-на-Дону | 31 070,00 | 30.10.2018 уточнить >> |
Самара | 31 070,00 | 27.10.2018 уточнить >> |
Санкт-Петербург | 32 476,00 | 13.11.2018 уточнить >> |
Саратов | 31 070,00 | 30.10.2018 уточнить >> |
Томск | 33 600,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Тюмень | 32 500,00 | 23.01.2019 уточнить >> |
Улан-Удэ | - | нет данных |
Уфа | 31 070,00 | 30.10.2018 уточнить >> |
Хабаровск | 33 700,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Челябинск | 32 400,00 | 22.01.2019 уточнить >> |
Чита | - | нет данных |
Коды производителя: 81CN000YRU, 81CN001HRU
|
|
|
|
|